Logiciels d'édition d'images
De Microfly.info.
Version du 24 janvier 2012 à 13:55 par Jurij.acalinovic (discuter | contributions)
Sommaire |
Les logiciels propriétaires
Editeur | Logiciel | OS | Prix | Remarques |
---|---|---|---|---|
Adobe | Photoshop CS5 | mac, win | ±850 € HT | |
Photoshop LightRoom | mac, win | ±250 € HT | ||
Photoshop Elements | mac, win | ±85 € HT | ||
Pixelmator | Pixelmator | mac | ±30 € HT | |
Apple | Aperture | mac | ±55 € HT | |
iPhoto | mac | ±12 € HT | inclus avec certains mac, inclus dans iLife | |
Picassa | mac, win, linux | gratuit | ||
[http:// ] | [http:// Microsoft Office Picture manager] | win | inclus avec MS Office |
Les logiciels open-source
Editeur | Logiciel | OS | Prix | Remarques |
---|---|---|---|---|
GIMP | GIMP | mac, win, linux | gratuit |
Les logiciels en ligne
Editeur | Logiciel | OS | Prix | Remarques |
---|---|---|---|---|
Picknik | Picknik | mac, win, linux | gratuit | |
Resizr | Resizer | mac, win, linux | gratuit | |
Lunaptic | Lunapic Online Photo Editor | mac, win, linux | gratuit | |
Alilg | Alimagic | mac, win, linux | gratuit | Taille des images trop limitée |
Traitement par lot ! http://www.fotosizer.com/
Ouvrir et séparer des TIFF multipages
Picnik est mort...
http://sixrevisions.com/tools/web-based-image-editors/