Logiciels d'édition d'images
De Microfly.info.
Version du 9 juin 2011 à 12:45 par Jurij.acalinovic (discuter | contributions)
Sommaire |
Les logiciels propriétaires
Editeur | Logiciel | OS | Prix | Remarques |
---|---|---|---|---|
Adobe | Photoshop CS5 | mac, win | ±850 € HT | |
Photoshop LightRoom | mac, win | ±250 € HT | ||
Photoshop Elements | mac, win | ±85 € HT | ||
Pixelmator | Pixelmator | mac | ±30 € HT | |
Apple | Aperture | mac | ±55 € HT | |
iPhoto | mac | ±12 € HT | inclus avec certains mac, inclus dans iLife | |
Picassa | mac, win, linux | gratuit |
Les logiciels open-source
Editeur | Logiciel | OS | Prix | Remarques |
---|---|---|---|---|
GIMP | GIMP | mac, win, linux | gratuit |