Aide:Accueil
De Microfly.info.
(Différences entre les versions)
m (→Tableau transparent) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
== Messages == | == Messages == | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" width="800px" | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" width="800px" | ||
Ligne 194 : | Ligne 154 : | ||
|} | |} | ||
|| | || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Boîtes de dialogue wiki == | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" width="800px" | ||
+ | |- | ||
+ | !| Code !!| Résultat !!| Remarques | ||
|- | |- | ||
+ | ! colspan=3 |Création de page | ||
+ | |- | ||
+ | ||<source lang="text"> | ||
+ | <inputbox> | ||
+ | type=create | ||
+ | width=32 | ||
+ | default= | ||
+ | break=no | ||
+ | </inputbox> | ||
+ | </source>|| <inputbox> | ||
+ | type=create | ||
+ | width=32 | ||
+ | default= | ||
+ | break=no | ||
+ | </inputbox> || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=3 |Recherche | ||
+ | |- | ||
+ | ||<source lang="text"> | ||
+ | <inputbox> | ||
+ | type=search | ||
+ | width=22 | ||
+ | buttonlabel=Go | ||
+ | searchbuttonlabel=Search | ||
+ | break=no | ||
+ | </inputbox> | ||
+ | </source> ||<inputbox> | ||
+ | type=search | ||
+ | width=22 | ||
+ | buttonlabel=Go | ||
+ | searchbuttonlabel=Search | ||
+ | break=no | ||
+ | </inputbox> || | ||
+ | |} |
Version du 21 juillet 2011 à 10:59
Sommaire |
Messages
Code | Résultat | Remarques |
---|---|---|
Alerte | ||
{{Alerte|titre|texte d'alerte}} | ||
Astuce | ||
{{Astuce|titre|texte d'astuce}} | ||
Information complémentaire | ||
{{Information|titre|texte d'information}} |
Saisie dans les logiciels
Copie d'écran
Ouvrir une fenêtre de navigateur pour réaliser des copies d'écran
Dimensions conseillées : 1282px X 768
[[Fichier:Nom-de-l-image-001.png|800px|Connexion au Back-End TYPO3]]
Tableau tutorial
{| class="tuto" |- | texte explicatif | width="410px" | [[Nom-fichier-00X.png|400px|right]] |- | texte explicatif | [[Nom-fichier-00X.png|400px|right]] |- | texte explicatif | [[Nom-fichier-00X.png|400px|right]] |}
Tableau transparent
Boîtes de dialogue wiki
Code | Résultat | Remarques |
---|---|---|
Création de page | ||
<inputbox> type=create width=32 default= break=no </inputbox> | ||
Recherche | ||
<inputbox> type=search width=22 buttonlabel=Go searchbuttonlabel=Search break=no </inputbox> |