Aide utilisateur préférences produits
De Microfly.info.
(Différences entre les versions)
m (→Identifiant) |
m (→Exemples) |
||
(5 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
* <tt>{DD}</tt> -> jour de génération en 2 chiffres | * <tt>{DD}</tt> -> jour de génération en 2 chiffres | ||
* <tt>{0000}</tt> -> nombre incrémenté, par chiffres | * <tt>{0000}</tt> -> nombre incrémenté, par chiffres | ||
- | * <tt>{ | + | * <tt>{@A}</tt> -> nombre incrémenté par lettres |
Remarque : l'année, le mois et le jour sont toujours obtenus à partir de la date de création du produit. Ce même en cas de génération ultérieure. | Remarque : l'année, le mois et le jour sont toujours obtenus à partir de la date de création du produit. Ce même en cas de génération ultérieure. | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
==== Option Quick scan ==== | ==== Option Quick scan ==== | ||
- | Si l'option [[Option Quick Scan|Quick Scan]] est activée, le code généré commencera automatiquement par 4 caractère identifiant le type de code. Cette option est fortement recommandée pour utiliser un lecteur de code | + | Si l'option [[Option Quick Scan|Quick Scan]] est activée, le code généré commencera automatiquement par 4 caractère identifiant le type de code. Cette option est fortement recommandée pour utiliser un lecteur de code barre. |
==== Exemples ==== | ==== Exemples ==== | ||
Le troisième produit identifié le 12/02/2014, appartenant à la catégorie « INFO » : | Le troisième produit identifié le 12/02/2014, appartenant à la catégorie « INFO » : | ||
* sans {{CAD|Quick Scan}} : | * sans {{CAD|Quick Scan}} : | ||
- | ** <tt>PR-{FIELD}-{YYYY}-{00000}</tt> , Chaque année -> <tt>PR-INFO-2014-00003</tt> | + | ** <tt>PR-{FIELD}-{YYYY}-{00000}</tt>, {{MNU|Chaque année}} -> <tt>PR-INFO-2014-00003</tt> |
- | ** <tt>{FIELD}-{YY}-{MM}- | + | ** <tt>{FIELD}-{YY}-{MM}-{@A}</tt>, {{MNU|Chaque mois}} -> <tt>INFO-14-02-C</tt> |
- | * | + | * avec {{CAC|Quick Scan}} : |
- | ** <tt>-{FIELD}-{YY}-{MM}-{000}</tt> , Chaque mois -> <tt>PROD-INFO-14-02-003</tt> | + | ** <tt>-{FIELD}-{YY}-{MM}-{000}</tt>, {{MNU|Chaque mois}} -> <tt>PROD-INFO-14-02-003</tt> |
---- | ---- | ||
Version actuelle en date du 20 février 2014 à 20:28
Sommaire |
Générales
Masque d'identification des produits
Identifiant
- XXXX -> caractères reproduits tels quels
- {FIELD} -> le nom abrégé de la catégorie du produit
- {YY} -> année de génération en 4 chiffres
- {YYYY} -> année de génération en 2 chiffres
- {MM} -> mois de génération en 2 chiffres
- {DD} -> jour de génération en 2 chiffres
- {0000} -> nombre incrémenté, par chiffres
- {@A} -> nombre incrémenté par lettres
Remarque : l'année, le mois et le jour sont toujours obtenus à partir de la date de création du produit. Ce même en cas de génération ultérieure.
Remise à zéro du compteur
- -> les numéros se suivent sans remise à zéro
- -> les numéros recommencent à 1 ou A chaque année
- -> les numéros recommencent à 1 ou A chaque mois
- -> les numéros recommencent à 1 ou A chaque jour
Option Quick scan
Si l'option Quick Scan est activée, le code généré commencera automatiquement par 4 caractère identifiant le type de code. Cette option est fortement recommandée pour utiliser un lecteur de code barre.
Exemples
Le troisième produit identifié le 12/02/2014, appartenant à la catégorie « INFO » :
- sans Quick Scan :
- PR-{FIELD}-{YYYY}-{00000}, -> PR-INFO-2014-00003
- {FIELD}-{YY}-{MM}-{@A}, -> INFO-14-02-C
- avec Quick Scan :
- -{FIELD}-{YY}-{MM}-{000}, -> PROD-INFO-14-02-003